MODELL | COMPAX CL 20 | COMPAX CL 26 | COMPAX CL 26 PLUS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTOR | ||||||||||||
Emissziós norma | Stage V | |||||||||||
Max. teljesítmény | kW HP |
13,6 18,5 |
18,3 24 |
|||||||||
Névleges fordulatszám | rpm | 2700 | ||||||||||
Henger / Szelep | - | 3/6 | 4/8 | |||||||||
Hengerűrtartalom | cm3 | 900 | 1306 | |||||||||
Teljesítmény / Hűtés rendszer | - | Atmoszférikus / Folyadék | ||||||||||
Üzemanyag tartály | l | 18 | 25 | |||||||||
ERŐÁTVITEL | ||||||||||||
Típus / Iráynváltó | - | Kézi váltó | ||||||||||
Fokozatszám (előre / hátra) | - | 6/2 | 8/2 | |||||||||
Max. sebesség | km/h | 18 | 18-22 | 18-22 | ||||||||
TLT | ||||||||||||
Típus | - | 2-sebesség | ||||||||||
Hátsó TLT fordulatszám | 1/min | 540/540E | 540/850 | |||||||||
Bordák száma a hátsó TLT tengelyen | - | 6 | ||||||||||
HIDRAULIKA | ||||||||||||
Szivattyú típusa | - | Fogazott | Kettős fogazatú | |||||||||
Hidraulika szivattyú teljesítménye | l/min | 14,85 | 21,6 | |||||||||
Kihelyezett gyorscsatlakozók | - | 2(1 pár) | ||||||||||
HFSZ |
||||||||||||
Kategória | - | Kategoria I | ||||||||||
Max. emelési teljesítmény | kN | 5 | 7,5 | |||||||||
Vezérlés | - | Helyzeti / Erő | ||||||||||
EGYÉB JELLMEZŐK |
||||||||||||
Védőkeret | - | ROPS | ||||||||||
Kormánykerék | - | Nem állíthtó | ||||||||||
7-pólusú csatlakozó | - | Igen | ||||||||||
Megkülömböztető jelzés | - | Igen | ||||||||||
Melső pótsúlyozás | - | Igen | ||||||||||
FUTÓMŰ | ||||||||||||
Hajtásrendszer | - | 4WD | ||||||||||
Fékrendszer | - | Száraz dob fékrendszer | Nedves fékrendszer | |||||||||
Vonó egység | - | Vonórúd | ||||||||||
MÉRETEK | ||||||||||||
Melső pótsúlyozás | kg | 60 | ||||||||||
Max. hosszúság /Szélesség /Magasság | mm | 2820 / 1097-1435 / 2306-2345 | 2870 / 1150-1435 / 2075-2320 | |||||||||
Min. magasság | mm | 210 | 230 | |||||||||
Tengelytáv | mm | 1420 | 1520 | |||||||||
Technikailag megengedett max. össztömeg |
kg | 1078 | 1149 | |||||||||
KERÉK | ||||||||||||
Mezőgazdasági | - | 5x12 8x18 |
6x12 8,3x20 |
|||||||||
Gyep / Ipari | - | 23x8,5-12 33x15,5-16,5 |
23x8,5-12 33x15,5-16,5 |
COMPAX 25 | COMPAX 35 | COMPAX 40 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELL | units | CL NC* | HT NC* | CL NC* | CL | HT NC* | HT | CL NC* | CL | HT NC* | HT | |||
Motor | ||||||||||||||
Típus | - | Yanmar (Stage V) | ||||||||||||
Teljesítmény (2000/25/EC) | HP (kW) | 25,3 (18,9) | 34,2 (25,5) | 36,9 (27,5) | ||||||||||
Üzemanyag tartály | l | 22 | 34 | |||||||||||
Erőátvitel | ||||||||||||||
Típus | - | Sync/Shuttle | HST | Sync/Shuttle | HST | Sync/Shuttle | HST | |||||||
Fokozatszám (előre/hátra) | - | 6.II | Fokozat nélkül/2 irány (tartomány) | 12.XII | Fokozat nélkül/3 irány (tartomány) | 12.XII | Fokozat nélkül/3 irány (tartomány) | |||||||
Max. sebesség | km/h | 16.6 | 16.9 | 22.6 | 27.0 | 24.2 | 28.9 | |||||||
Irányváltó | - | Hydrostatic | ||||||||||||
HIDRAULIKA | ||||||||||||||
Hidraulika szivattyú teljesítménye | l/min | 26.3 | 40.1 | 41.2 | 40.1 | 41.2 | ||||||||
Kihelyezett gyorscsatlakozók | - | 4 (2 pár) | Hátsó 4 (2 pár) Fülke alatt az elülső munkagépek számára: 4 (2 pár) |
|||||||||||
HÁROMPONT FÜGGESZTŐ SZERKEZET | ||||||||||||||
Típus | - | l (N) | l | |||||||||||
Max. emelési teljesítmény | kg | 600 | 1200 | |||||||||||
Vezérlés | Helyzet | Helyzet/erő | Helyzet | Helyzet/erő | Helyzet | |||||||||
TLT | ||||||||||||||
Vezérlés | - | Elektrohidraulikus | ||||||||||||
Közép TLT (két futómű között) | rpm | 2000 | N/A | 2000 | N/A | 2000 | ||||||||
Hátsó TLT | rpm | 540 | ||||||||||||
MÉRETEK | ||||||||||||||
Működési súly max. | kg | 843 | 1494 | 1650 | 1494 | 1650 | 1494 | 1650 | 1494 | 1650 | ||||
Technikailag megengedett max. |
kg | 1400 | 2410 | 2880 | 2410 | 2880 | 2410 | 2880 | 2410 | 2880 | ||||
Max. hosszúság (HFSZ-el) | mm | 2668 | 3310 | 3360 | 3290 | 3340 | 3310 | 3360 | 3290 | 3340 | ||||
Min. szélesség | mm | 2649 | 3046 | 3014 | 2944 | 2994 | 3046 | 3014 | 2944 | 2994 | ||||
Max. szélesség | mm | 1288 | 1715 | |||||||||||
Min. szélesség | mm | 1164 | 1360 | |||||||||||
Max. magasság | mm | 2320 | 2430 | 2350 | 2430 | 2350 | 2430 | 2350 | 2430 | 2350 | ||||
Min. magasság | mm | 2252 | 2375 | 2295 | 2375 | 2295 | 2375 | 2295 | 2375 | 2295 | ||||
Tengelytáv | mm | 1460 | 1640 | 1700 | 1680 | 1680 | 1640 | 1700 | 1680 | 1680 | ||||
Minimális hasmagasság | mm | 172 | 220 | |||||||||||
KERÉK | ||||||||||||||
Mezőgazdasági | - | 6.0-12 9.5-16 |
8.0-16 12.4-24 |
|||||||||||
Pázsit, gyep | - | - | 27×10.5-15 41x14-20 |
|||||||||||
Ipari | - | 20x8.0-10 27x12.5-15 |
27×10.50-15 12.5x20 |