MODELL | Proxima CL | Proxima GP | Proxima HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 | |||||||
MOTOR | |||||||||||||
Stage V típus | DEUTZ TCD 3.6 L4 | ||||||||||||
Homologizált teljesítmény (kW) (ECE R120) | 72,5 | 80,9 | 72,5 | 80,9 | 72,5 | 80,9 | 93,0 | ||||||
Homologizált teljesítmény (LE) (ECE R120) | 98,6 | 110,0 | 98,6 | 110,0 | 98,6 | 110,0 | 126,5 | ||||||
Névleges fordulatszám (min-1) | 2 200 | ||||||||||||
Hengerek száma | 4 | ||||||||||||
Szelepek száma | 8 | ||||||||||||
Feltöltés | turbó-töltött | ||||||||||||
Furat/Löket (mm) | 98/120 | ||||||||||||
Hengerürtartalom (cm3) | 3621 | ||||||||||||
Hűtés | viszko tengelykapcsolós ventillátor | ||||||||||||
Max. nyomaték (Nm) (ECE R120) | 397 | 440 | 397 | 440 | 397 | 440 | 500 | ||||||
Nyomaték növekedés (%) (ECE R120) | 31 | ||||||||||||
HAJTÁSÁTVITELI RENDSZER | |||||||||||||
Típus | mechanikus / szinkron kapcsolás |
mechanikus 4°, 2° nyomaték módosító, szinkron kapcsolás |
mechanikus 3° nyomaték módosító, EHR szinkron kapcsolás |
||||||||||
Hátramenet | mechanikus, szinkron kapcsolás | 10 km/h alatt terhelés alatt kapcsolható | |||||||||||
Kapcsolás | teljesen szinkronizált | ||||||||||||
Sebességi fokozatok száma (Előre/Hátra) | 10/2, 12/12 vagy 20/4 mászófokozat | 16/16 | 24/24 | ||||||||||
Sebesség (km/h) | 40 (30 opcionális) |
40 |
|||||||||||
TLT | |||||||||||||
Típus | független / arányos hajtás |
független/ arányos hajtás, nedves tárcsás tengelykapcsoló | |||||||||||
Hátsó TLT hajtás | 540/1000 (opcionális 540/504E) | ||||||||||||
Mellső TLT hajtás | 1 000 | ||||||||||||
Max. mellső TLT teljesítmény (kW) | 45 | 60 | |||||||||||
HIDRAULIKA | |||||||||||||
Típus |
mechanikus |
mechanikus vezérlés – D. M. P.; opcionális EHR vezérlés | |||||||||||
Hárompont függesztő szerkezet | II. Kategória | ||||||||||||
Vezérlés | mechanikus | mechanikus / elektronikus (opcionálisan HitchTronic) | |||||||||||
Max. emelő erő (kN) | 42 | ||||||||||||
Üzemi nyomás (MPa) | 19 | ||||||||||||
Szivattyú szállítási teljesítmény (l/perc) | 60 | ||||||||||||
Kihelyezett gyorscsatlakozók | 4+1 vagy 6+1 | 4+1 vagy 6+1 vagy 8+1 (csak EHR vezérléssel) | |||||||||||
Függesztő szerkezet | moduláris CBM függesztő rendszer – több állású, gyorscsatlakozós automatikus szeleppel, vonófej egytengelyes pótkocsihoz |
||||||||||||
MOTOR | |||||||||||||
Hajtás | 4WD | ||||||||||||
Kormányzás | hidrosztatikus | ||||||||||||
Üzemi/Parkoló fék | nedves tárcsás, hidrauliku működésű / mechanikus működésű | ||||||||||||
Mellső fékek | mellső tengelyhajtás bekapcsolása (30 km/h) / nedvestárcsás kerékfékek (40 km/h) |
nedvestárcsás kerékfékek | |||||||||||
Pótkocsi fék | 1+2 vezetékes pneumatikus (opcionálisan hidraulikus) | ||||||||||||
Üzemanyag tartály (l) | 150 | 180 | |||||||||||
Mellső sárvédők | fix | ||||||||||||
Tetőablak | csak FOPS tetőnél | ||||||||||||
MÉRETEK | |||||||||||||
Önsúly* (kg) | 3930 - 4550 | 3960 - 4700 | 4130 - 4700 | ||||||||||
Max. Hosszúság (mm) | 4140 - 4730 | ||||||||||||
Max. Szélesség (mm) | 2130 | ||||||||||||
Max. Magasság (mm) | 2775 | ||||||||||||
Tengelytávolság (mm) | 2328 | 2442 | |||||||||||
Mellső kerekek ** (mm) |
320/85-R24 (12.4 R24) |
340/85-R24 (13.6 R24) tárcsa |
|||||||||||
Hátsó kerekek ** (mm) | 420/85-R34 (16.9 R34) | 420/85-R34 (16.9 R34) tárcsa |
* Mellső és hátsó pótsúlyok nélkül
** Standard kerekek, további információkért forduljon márkakereskedőinkhez
Ismerje meg a Zetor traktorok minőségét tesztvezetéssel! Azt a legközelebbi forgalmazónál biztosítjuk Önnek.